Цены на ремонт техники
Заказать звонокЦены на ремонт аэраторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт багги Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт бензопил Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт бензорезов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт дровоколов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт двигателей Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт электрических газонокосилок Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт электропил Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт генераторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт гидроциклов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт кроссовых мотоциклов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт культиваторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт кусторезов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт квадроциклов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт лодочных моторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мини-тракторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мопедов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотоблоков Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотобуров Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотоциклов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотокос Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотокультиваторов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт мотопомп Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт насосных станций Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт насосов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт опрыскивателей Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт подметальных машин Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт садовых измельчителей Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт садовых пылесосов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт скутеров Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт снегоходов Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт снегоуборщиков Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт триммеров Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт вертикуттеров Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт виброплит Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Цены на ремонт воздуходувок Honda
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 3 часов |
2 | Замена датчика | от 500 | от 1 дня |
3 | Замена шнура | от 500 | от 1 дня |
4 | Комплексная чистка | от 500 | от 1 дня |
5 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 1 дня |
6 | Ремонт электроплаты | от 1000 | от 1 дня |
7 | Замена дисплея | от 2000 | от 1 дня |
8 | Ремонт после залития | от 2000 | от 1 дня |
9 | Устранение ошибок | от 2000 | от 1 дня |
10 | Модернизация | от 2000 | от 1 дня |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.